
| Basse saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 400.00€ | 420.00€ | 135.00€ |
| Moyenne saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 500.00€ | 420.00€ | 135.00€ |
| Haute saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 600.00€ | Non Communiqué | Non Communiqué |
| Très haute saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 700.00€ | Non Communiqué | Non Communiqué |
Langues parlées :
Nom : Jean-François MICHEL
Lien vers le site Internet du bien :
Aucun lien disponible. *
Jour non-disponible
Prix non communiqué
Basse saison
Moyenne saison
Haute saison
Très haute saison| Juin 2012 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 22 | 01 (ND) | 02 (ND) |
| 23 | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | ||
| 24 | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | ||
| 25 | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | ||
| 26 | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | ||
| Juillet 2012 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 27 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) |
| 28 | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | ||
| 29 | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | ||
| 30 | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | ||
| 31 | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | ||||||
| Août 2012 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 31 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) |
| 32 | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | ||
| 33 | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | ||
| 34 | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | ||
| 35 | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | |||
| Septembre 2012 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 36 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) |
| 37 | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | ||
| 38 | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | ||
| 39 | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | ||
| 40 | 29 (ND) | 30 (ND) | ||||||||
| Octobre 2012 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 40 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) |
| 41 | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | ||
| 42 | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | ||
| 43 | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | ||
| 44 | 27 (ND) | 28 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | |||||
| Novembre 2012 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 44 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) |
| 45 | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | ||
| 46 | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | ||
| 47 | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | ||
| 48 | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | |||
| Decembre 2012 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 49 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) |
| 50 | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | ||
| 51 | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | ||
| 52 | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | ||
| 53 | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | |||||||
| Janvier 2013 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 01 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) |
| 02 | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | ||
| 03 | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | ||
| 04 | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | ||
| 05 | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | ||||
| Fevrier 2013 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 05 | 01 (ND) | 02 (ND) |
| 06 | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | ||
| 07 | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | ||
| 08 | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | ||
| 09 | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | ||||
| Mars 2013 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 09 | 01 (ND) | 02 (ND) |
| 10 | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | ||
| 11 | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | ||
| 12 | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | ||
| 13 | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | ||
| Avril 2013 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 14 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) |
| 15 | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | ||
| 16 | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | ||
| 17 | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | ||
| 18 | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | ||||||
| Mai 2013 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 18 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) |
| 19 | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | ||
| 20 | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | ||
| 21 | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | ||
| 22 | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | |||
Location AU FIL DE L'EAU - maison + jardin avec accès privé à la rivière
Moment de détente au bord du GARDON ? Nous vous accueillerons dans notre maison entièrement rénovée et meublée avec gout. À 1.5km du PONT du GARD, site classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, dans le village médiéval de REMOULINS avec toutes ses commodités.
Vous serez au carrefour CAMARGUE-PROVENCE-CEVENNES. Proche de Nîmes (20 km), AVIGNON (20 km), DUCHE D'UZES (15 km). La mer est à 60 km. Le Lubéron est à 60 km. 3 chambres avec lit 2 places, + 2 lits superposés dans l’une, coin vasque aménagé dans l'autre, salle d'eau incorporée, équipée + WC, dans la 3ème. Sèche serviettes et cheveux dans salles d'eau. Cuisine avec vues sur jardin et rivière, coin repas et tabourets bar. Petits appareils ménagers. Cellier attenant équipé. Terrasse jardin avec tonnelle, salon de jardin et barbecue. Accès berge privative, ombragée du GARDON. Possibilité chaise haute et lit bébé sur demande. Prix annoncés pour une occupation standard de 4 personnes.Supplément 125€ par personne au-delà de 4. Possibilité de location de draps ou linge de toilette. Ménage 50 €. Sauf haute et très haute saisons, location à la nuitée, 135 €, de midi à midi, à partir de trois, ménage inclus. Week-end 420 € du vendredi 15h au dimanche 18h, ménage inclus.
Situation
Etage : 1, dans une habitation de plain pied
Vue sur Rivière de face.
Altitude : - de 100 m.
Orientation Sud-ouest.
Plan d'eau / Rivière : Accès direct à la berge privée
AVIGNON : 20 Km.
Maison mitoyenne, Plage de galet à proximité, Plage de sable à proximité.
Centre Ville : 500m, Commerces : 500m, Restaurant : 500m, Supermarché : 1Km, Aéroport : 35Km, Gare de train : 20Km,
Activités alentours
Site culturel, VTT / Vélo, Canoë Kayak, Cinéma, Randonnée, Spéléologie, Escalade / Varappe, Discothèque, Pêche, Golf, Promenades à cheval, Sports en eau vive, Vignoble, Musée, Tennis, Mer / océan
Accès
3 km de l'autoroute A 9, sortie "REMOULINS" 35km de l'aéroport NÎMES-GARONS. Gare TGV, AVIGNON ou NÎMES
Bon plans
Important patrimoine historique et architectural aux alentours. Marchés REMOULINS, les vendredis matin. Marché provençal haut en couleur d'UZES, les samedis. Activité taurine dans les arènes de REMOULINS.
4 pièce(s) principale(s), 3 chambre(s), 2 salle de bain, 2 WC, 2 douche, 1 salon, 1 cuisine indépendante, 1 terrasse, 1 balcon
2 lit(s) 1 personne, 3 lit(s) 2 personnes, 1 canapé(s)-lit 2 personnes
réfrigérateur, congélateur, four, micro-ondes, vaisselle/couverts, ustensiles de cuisine, plaques de cuisson, lave vaisselle
lave-linge, fer à repasser, aspirateur
télévision, lecteur DVD, chaîne Hi-fi
chauffage électrique, ventilateur, location de linge
1 parking collectif
Pas de piscine
1 barbecue, 1 salon de jardin
Tennis à : 500 m, Equitation à : 500 m, Sports nautiques à : 15 km, Parc de loisirs à : 20 km, Golf à : 15 km, Pêche à : 2 m, Discothèque à : 15 km, Terrain de boule à : 500 m
Location vacances France en Gironde | location appartement en Haute-Vienne | Location vacances France en Aube | location appartement en Oise | Séjour vacances en Gard | Location vacances France en Drôme | location appartement en Cher | Séjour vacances en Ardèche | location France en Dordogne | Séjour vacances en Isère | location appartement en Hautes-Pyrénées | Location particulier en Seine-et-Marne | location France en Haute-Loire | Location vacances France en Doubs | Location particulier en Tarn | Location vacances France en Loir-et-Cher | Location particulier en Allier | location appartement en Charente-Maritime | location appartement en Yonne | Séjour vacances en Loire | location appartement en Haute-Savoie | Location vacances France en Marne | location appartement en Aisne | location France en Haute-Garonne | Séjour vacances en Yvelines | Location particulier en Calvados | Séjour vacances en Charente | Location vacances France en Tarn-et-Garonne | location France en Manche | Location particulier en Loire-Atlantique | location France en Aveyron | Location particulier en Puy-de-Dôme | location appartement en Var | Location particulier en Haute-Saône | location appartement en Vienne | Séjour vacances en Guyane | Location vacances France en Indre-et-Loire | location appartement en Bas-Rhin | location appartement en Hérault | location appartement en Guadeloupe | Séjour vacances en Val-de-Marne | location France en Seine-Saint-Denis | Location particulier en Meurthe-et-Moselle | Location particulier en Paris | location appartement en Savoie | Location particulier en Finistère | Séjour vacances en Hautes-Alpes | Location particulier en Lot | location appartement en Haut-Rhin | Location vacances France en Saint-Martin | location France en Vosges | location appartement en Jura | Séjour vacances en Orne | Séjour vacances en Vaucluse | Séjour vacances en Moselle | location appartement en Morbihan | Séjour vacances en Ille-et-Vilaine | location appartement en Polynésie-française | Location particulier en Lot-et-Garonne | Location vacances France en Lozère |
Conditions Générales
© 2004 - 2008
Sudimage Communication