
| Basse saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 400.00€ | 250.00€ | 45.00€ |
| Moyenne saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 400.00€ | 250.00€ | 45.00€ |
| Haute saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 400.00€ | 250.00€ | 45.00€ |
| Très haute saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 450.00€ | 250.00€ | 45.00€ |
Langues parlées :
Nom : Frédéric FREDERIC
Lien vers le site Internet du bien :
http://www.paris-rent-studio.com *
Jour non-disponible
Prix non communiqué
Basse saison
Moyenne saison
Haute saison
Très haute saison| Juin 2012 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 22 | 01 (ND) | 02 (ND) |
| 23 | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | ||
| 24 | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | ||
| 25 | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | ||
| 26 | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | ||
| Juillet 2012 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 27 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) |
| 28 | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | ||
| 29 | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | ||
| 30 | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | ||
| 31 | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | ||||||
| Août 2012 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 31 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) |
| 32 | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | ||
| 33 | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | ||
| 34 | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | ||
| 35 | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | |||
| Septembre 2012 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 36 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) |
| 37 | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | ||
| 38 | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | ||
| 39 | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | ||
| 40 | 29 (ND) | 30 (ND) | ||||||||
| Octobre 2012 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 40 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) |
| 41 | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | ||
| 42 | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | ||
| 43 | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | ||
| 44 | 27 (ND) | 28 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | |||||
| Novembre 2012 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 44 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) |
| 45 | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | ||
| 46 | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | ||
| 47 | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | ||
| 48 | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | |||
| Decembre 2012 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 49 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) |
| 50 | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | ||
| 51 | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | ||
| 52 | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | ||
| 53 | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | |||||||
| Janvier 2013 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 01 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) |
| 02 | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | ||
| 03 | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | ||
| 04 | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | ||
| 05 | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | ||||
| Fevrier 2013 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 05 | 01 (ND) | 02 (ND) |
| 06 | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | ||
| 07 | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | ||
| 08 | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | ||
| 09 | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | ||||
| Mars 2013 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 09 | 01 (ND) | 02 (ND) |
| 10 | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | ||
| 11 | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | ||
| 12 | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | ||
| 13 | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | ||
| Avril 2013 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 14 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) |
| 15 | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | ||
| 16 | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | ||
| 17 | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | ||
| 18 | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | ||||||
| Mai 2013 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 18 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) |
| 19 | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | ||
| 20 | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | ||
| 21 | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | ||
| 22 | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | |||
Description : Au calme (sur cour) et à proximité du Champs de Mars et de la Tour Eiffel, le studio est équipé d’une pièce principale avec un lit double, un coin cuisine avec une table et une salle d'eau avec les toilettes. Armoire, bibliothèque et étagères pour rangement. Chauffage : électrique.
Objets à disposition inclus dans le prix de réservation : Plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, congélateur, micro-ondes, cafetière, grille-pain, vaisselle, couverts, verres, ustensiles de cuisine, fer et table à repasser, sèche-cheveux, livres, guides de Paris, télévision, platine DVD, accès internet direct ou WIFI, téléphone fixe (utilisable avec carte téléphonique). Linge de maison (draps – torchons) et linge de toilette (serviettes, gant et tapis de douche) fournis pour tout votre séjour.
Situation géographique dans Paris : Le studio se situe dans la rue du Commerce à côté de la station de métro La Motte-Picquet Grenelle desservie par métros (3 lignes), bus et taxis. Accessibles en deux minutes : transports (bus, métros, station Taxis), boutiques et commerces (dont Supermarché ouvert jusqu'à 22 heures), le marché (fruits, légumes, vêtements) les mercredis et dimanches matins, laveries automatiques, etc….
Tarifs : pour 7 nuits : 400 euros. Court séjour et nuits supplémentaires possibles.
1 pièce(s) principale(s), 1 chambre(s), 1 salle de bain, 1 WC, 1 douche, 1 salon, 1 coin cuisine, 1 cour
1 lit(s) 2 personnes
réfrigérateur, congélateur, micro-ondes, vaisselle/couverts, ustensiles de cuisine, plaques de cuisson
fer à repasser, aspirateur
télévision, lecteur DVD, câble/satellite, accès Internet
chauffage électrique, draps fournis, location de linge
Pas de parking
Pas de piscine
Non communiqué
Non communiqué
location France en Charente | location France en Pas-de-Calais | Location particulier en Corrèze | location France en Eure | location France en Polynésie-française | Séjour vacances en Puy-de-Dôme | Location vacances France en Hautes-Pyrénées | location France en Maine-et-Loire | Location vacances France en Yvelines | Location vacances France en Guyane | Séjour vacances en Côte d'Armor | Séjour vacances en Saint-Martin | Séjour vacances en Aveyron | Séjour vacances en Seine-Saint-Denis | Location vacances France en Vendée | Séjour vacances en Creuse | Location vacances France en Loiret | Location particulier en Ardennes | location France en Orne | location appartement en Loire-Atlantique | location appartement en Nièvre | Location vacances France en Alpes-de-Haute-Provence | location France en Corse-du-sud | Séjour vacances en Loir-et-Cher | Séjour vacances en Gard | Location vacances France en Vaucluse | Location vacances France en Réunion | location appartement en Landes | location appartement en Haute-Marne | Séjour vacances en Val d'Oise | Location vacances France en Rhône | Séjour vacances en Cantal | Location vacances France en Alpes-Maritimes | Séjour vacances en Indre | Location vacances France en Hautes-Alpes | location appartement en Finistère | Location particulier en Marne | Séjour vacances en Territoire de Belfort | location France en Aisne | Location vacances France en Ardèche | location appartement en Paris | Location vacances France en Aude | location appartement en Côte d'Or | Séjour vacances en Meuse | location appartement en Sarthe | Location vacances France en Seine-et-Marne | location appartement en Cher | Location particulier en Saône-et-Loire | Location vacances France en Dordogne | Séjour vacances en Var | Location particulier en Aube | Location vacances France en Deux-Sèvres | location appartement en Gironde | location appartement en Morbihan | location France en Bas-Rhin | Location vacances France en Tarn-et-Garonne | Location particulier en Vienne | location appartement en Meurthe-et-Moselle | Location particulier en Loire | location appartement en Oise |
Conditions Générales
© 2004 - 2008
Sudimage Communication