
| Basse saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 180.00€ | Non Communiqué | Non Communiqué |
| Moyenne saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 230.00€ | Non Communiqué | Non Communiqué |
| Haute saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 260.00€ | Non Communiqué | Non Communiqué |
| Très haute saison | ||
| Semaine | Week-end | Nuitée |
| 0.00€ | Non Communiqué | Non Communiqué |
Langues parlées :
Nom : Denis LE GAL
Lien vers le site Internet du bien :
Aucun lien disponible. *
Jour non-disponible
Prix non communiqué
Basse saison
Moyenne saison
Haute saison
Très haute saison| Juin 2012 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 22 | 01 (ND) | 02 (ND) |
| 23 | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | ||
| 24 | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | ||
| 25 | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | ||
| 26 | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | ||
| Juillet 2012 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 27 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) |
| 28 | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | ||
| 29 | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | ||
| 30 | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | ||
| 31 | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | ||||||
| Août 2012 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 31 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) |
| 32 | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | ||
| 33 | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | ||
| 34 | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | ||
| 35 | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | |||
| Septembre 2012 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 36 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) |
| 37 | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | ||
| 38 | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | ||
| 39 | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | ||
| 40 | 29 (ND) | 30 (ND) | ||||||||
| Octobre 2012 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 40 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) |
| 41 | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | ||
| 42 | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | ||
| 43 | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | ||
| 44 | 27 (ND) | 28 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | |||||
| Novembre 2012 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 44 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) |
| 45 | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | ||
| 46 | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | ||
| 47 | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | ||
| 48 | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | |||
| Decembre 2012 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 49 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) |
| 50 | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | ||
| 51 | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | ||
| 52 | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | ||
| 53 | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | |||||||
| Janvier 2013 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 01 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) |
| 02 | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | ||
| 03 | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | ||
| 04 | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | ||
| 05 | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | ||||
| Fevrier 2013 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 05 | 01 (ND) | 02 (ND) |
| 06 | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | ||
| 07 | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | ||
| 08 | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | ||
| 09 | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | ||||
| Mars 2013 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 09 | 01 (ND) | 02 (ND) |
| 10 | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | ||
| 11 | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | ||
| 12 | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | ||
| 13 | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | ||
| Avril 2013 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 14 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) |
| 15 | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | ||
| 16 | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | ||
| 17 | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | ||
| 18 | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | ||||||
| Mai 2013 | ||||||||||
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | 18 | 01 (ND) | 02 (ND) | 03 (ND) | 04 (ND) |
| 19 | 04 (ND) | 05 (ND) | 06 (ND) | 07 (ND) | 08 (ND) | 09 (ND) | 10 (ND) | 11 (ND) | ||
| 20 | 11 (ND) | 12 (ND) | 13 (ND) | 14 (ND) | 15 (ND) | 16 (ND) | 17 (ND) | 18 (ND) | ||
| 21 | 18 (ND) | 19 (ND) | 20 (ND) | 21 (ND) | 22 (ND) | 23 (ND) | 24 (ND) | 25 (ND) | ||
| 22 | 25 (ND) | 26 (ND) | 27 (ND) | 28 (ND) | 29 (ND) | 30 (ND) | 31 (ND) | |||
Bretagne-Sud,Morbihan,Auray(56400).
A3km(mer+port StGoustan)et à 10km des plages(Carnac).Literie récente(1lit2places(2matelas 80x200 d=75kg/m3)+2lits superposés(matelas90x190 d=25kg/m3)). Parking privé dans jardin clos (560m2)avec pelouse,arbres fruitiers,salons de jardin et barbecues.
Curiosités:Golfe du Mobihan,Vannes(remparts), Ste Anne d'Auray(pélerinage),Carnac(menhirs+ thalasso),Quiberon(aéroclub+ thalasso)Erdeven(plage naturiste),Lorient(base sous marine:musée de la voile :Eric Tabarly),Ria d'Etel,Belle-île,Groix(plage convexe).
Loue du28 août au 25 Septembre (150à190€).Reste les semaines N°35à38.Tél :0621983541 pour la réservation.
mail:denis.legal@cegetel.net
3 pièce(s) principale(s), 2 chambre(s), 2 WC, 1 douche, 1 cuisine indépendante
2 lit(s) 1 personne, 1 lit(s) 2 personnes
réfrigérateur, congélateur, four, micro-ondes, vaisselle/couverts, grill, ustensiles de cuisine, plaques de cuisson
fer à repasser, aspirateur
Non communiqué
ménage inclus
1 parking privé, 1 parking collectif
Pas de piscine
1 barbecue, 1 table de jardin
Tennis à : 3,000 km, Equitation à : 12,0 km, Sports nautiques à : 20,0 km, Parc de loisirs à : 15,0 km, Golf à : 8,0 km, Mini-golf à : 10,0 km, Pêche à : 3,0 km, Discothèque à : 800 m, Casino à : 10,0 km
Séjour vacances en Ardèche | location France en Haute-Corse | Séjour vacances en Pas-de-Calais | Location vacances France en Hauts-de-Seine | Séjour vacances en Vosges | Séjour vacances en Hautes-Alpes | location France en Landes | location appartement en Cantal | location appartement en Ardennes | location appartement en Charente-Maritime | Location vacances France en Puy-de-Dôme | location France en Haute-Garonne | location France en Indre | location appartement en Meurthe-et-Moselle | Location vacances France en Val d'Oise | Location particulier en Polynésie-française | Séjour vacances en Tarn | location France en Corrèze | location appartement en Ille-et-Vilaine | Séjour vacances en Moselle | location appartement en Doubs | Location particulier en Haute-Loire | location France en Haute-Marne | location France en Loiret | Location particulier en Martinique | location appartement en Aveyron | Séjour vacances en Côte d'Or | location France en Meuse | Séjour vacances en Aude | location France en Haute-Savoie | Location particulier en Ain | location appartement en Seine-Maritime | Location vacances France en Haute-Saône | Séjour vacances en Aube | Location particulier en Essonne | location appartement en Saint-Martin | Location particulier en Bouches-du-Rhône | location appartement en Tarn-et-Garonne | location appartement en Bas-Rhin | Location particulier en Val-de-Marne | location appartement en Creuse | Location particulier en Deux-Sèvres | location France en Var | Séjour vacances en Jura | location appartement en Lot | location appartement en Nord | location France en Hérault | Séjour vacances en Pyrénées-Atlantiques | location France en Ariège | Séjour vacances en Savoie | Location particulier en Haute-Vienne | Séjour vacances en Hautes-Pyrénées | location France en Orne | location France en Gard | Location vacances France en Morbihan | location appartement en Pyrénées-Orientales | Séjour vacances en Alpes-Maritimes | location France en Dordogne | Séjour vacances en Marne | Location particulier en Lot-et-Garonne |
Conditions Générales
© 2004 - 2008
Sudimage Communication